| Свойства | |
| Химический состав | |
| Ni, wt% | 97% SiO2 3% Al2O3 |
| Насыпная плотность kg/l | 0.8 |
| Поглощающая поверхность, m2/g | 750 |
| Pore volume, ml/g | 0.42 |
| Equilibrium capacity for water vapor at 25 °C and relative humidity 80% | 42.0 |
| Размер гранул (mm) | 2-5 |
| Water (liquid) resistant | No |
| Температура регенерации (°C) | 120-150 |
| Минимально возможная точка росы o (°C) | -60 |
2.0-5.0 mm
Other sizes on request
Big bag, 1875 lb
850 kg−Steel drums
330 lb
150 kg −Bulk (greater than 15 tons)