
| Структура цеолита | A type (LTA) |
| Размер пор | 4 Å (0.4 nm) |
| Химическая формула | Na2O . Al2O3 . m SiO2. n H2O (m < 2.35) |
| Типичные свойства | ||||
| Размер, номинальный, mm | 1.2 – 2.0 | 1.6 – 2.5 | 2.5 – 3.5 | 2.5 – 5.0 |
| Размер сетки, средний | 10 x 16 | 8 x 12 | 6 x 8 | 4 x 8 |
| Насыпная плотность, g/L | 655 - 700 | 655 - 700 | 655 - 700 | 655 - 700 |
| Attrition, % wt. | Max 0.2 | Max 0.2 | Max 0.2 | Max 0.2 |
| Сила при раздавливании, N/bead | Min 10 | Min 25 | Min 40 | Min 50 |
| Содержание влаги (при доставке, % wt) | Max 1.0 | Max 1.0 | Max 1.0 | Max 1.0 |
| Способность поглащать ввлагу *, 55% relative humidity, 20 °C, % wt | MMin 26.5 | Min 26.5 | Min 26.5 | Min 26.5 |


